(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至6月15日,市场融资融券余额为16038.31亿元,较前一交易日的16029.26亿元增加9.05亿元。当日京沪深市场融资买入额为796.67亿元,前一交易日为721.46亿元;当日的融券卖出量为8.79亿股,前一交易日为9.07亿股。从个券来看,融资方面,共有3204只个券出现融资买入,3201只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30股票如下:(数据宝)
A股融资余额环比增加前30股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比增长(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 301102 | 兆讯传媒 | 3604.96 | 171.32 | 1.70 | 19.99 |
| 002472 | 双环传动 | 51684.21 | 93.53 | 2.42 | 4.07 |
| 301320 | 豪江智能 | 3665.52 | 78.00 | 3.08 | 8.37 |
| 832491 | 奥迪威 | 64.73 | 73.66 | 0.07 | 2.75 |
| 688048 | 长光华芯 | 30348.84 | 70.19 | 4.52 | 7.44 |
| 688655 | 迅捷兴 | 6354.43 | 57.75 | 5.23 | 1.35 |
| 603298 | 杭叉集团 | 4387.16 | 47.31 | 0.21 | 5.29 |
| 301287 | C康力源 | 2016.37 | 43.30 | 2.54 | -5.56 |
| 688073 | 毕得医药 | 1219.93 | 41.26 | 0.80 | 5.26 |
| 301307 | 美利信 | 5774.81 | 40.01 | 3.56 | 6.49 |
| 001324 | 长青科技 | 2916.77 | 39.68 | 3.76 | 4.08 |
| 688160 | 步科股份 | 7694.20 | 37.98 | 5.23 | 14.15 |
| 301368 | 丰立智能 | 18687.04 | 35.82 | 10.65 | 6.11 |
| 301159 | 三维天地 | 3874.80 | 34.91 | 3.01 | -10.07 |
| 688320 | 禾川科技 | 8255.41 | 34.78 | 2.36 | 12.69 |
| 430017 | 星昊医药 | 7.75 | 34.78 | 0.01 | 0.10 |
| 688232 | 新点软件 | 7162.06 | 34.49 | 1.50 | -4.06 |
| 603056 | 德邦股份 | 8580.13 | 33.90 | 0.60 | -5.18 |
| 836675 | 秉扬科技 | 4.46 | 33.68 | 0.01 | -0.67 |
| 300660 | 江苏雷利 | 14359.05 | 32.07 | 1.40 | 19.99 |
| 301310 | 鑫宏业 | 3755.19 | 30.18 | 2.77 | 6.07 |
| 688290 | 景业智能 | 1209.65 | 29.87 | 0.39 | 1.58 |
| 838171 | 邦德股份 | 90.58 | 28.59 | 0.35 | -2.02 |
| 002536 | 飞龙股份 | 23185.84 | 28.21 | 3.71 | -10.03 |
| 835640 | 富士达 | 51.03 | 28.07 | 0.02 | 0.85 |
| 300938 | 信测标准 | 2418.50 | 26.98 | 1.05 | 3.84 |
| 688235 | 百济神州 | 17677.97 | 26.74 | 1.42 | -14.06 |
| 600602 | 云赛智联 | 56547.95 | 26.01 | 3.69 | 5.79 |
| 688195 | 腾景科技 | 12512.88 | 25.70 | 3.82 | 8.64 |
| 301168 | 通灵股份 | 5563.83 | 25.43 | 1.83 | 14.47 |
A股融资余额环比下降前30股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比降幅(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002850 | 科达利 | 7034.31 | -31.85 | 0.35 | 7.92 |
| 835670 | 数字人 | 391.25 | -25.98 | 0.53 | -3.12 |
| 836263 | 中航泰达 | 16.22 | -25.51 | 0.03 | 1.94 |
| 688228 | 开普云 | 9451.27 | -24.60 | 2.16 | -8.08 |
| 688766 | 普冉股份 | 14834.66 | -22.85 | 2.97 | -3.48 |
| 601858 | 中国科传 | 49386.56 | -22.83 | 1.52 | -4.71 |
| 603444 | 吉比特 | 10826.15 | -21.30 | 0.28 | -1.25 |
| 603335 | 迪生力 | 6942.65 | -21.12 | 2.28 | -10.01 |
| 688361 | 中科飞测 | 8381.56 | -20.45 | 1.67 | -2.18 |
| 301183 | 东田微 | 7907.12 | -20.11 | 3.62 | -8.22 |
| 688472 | 阿特斯 | 13648.99 | -19.60 | 1.85 | 7.97 |
| 835305 | 云创数据 | 709.32 | -18.85 | 0.40 | -6.32 |
| 300130 | 新国都 | 59393.56 | -18.81 | 5.44 | -3.57 |
| 301300 | 远翔新材 | 2144.92 | -18.80 | 4.32 | -0.61 |
| 300832 | 新产业 | 15901.72 | -18.68 | 0.36 | 5.59 |
| 688031 | 星环科技 | 2534.26 | -18.26 | 0.63 | 1.65 |
| 300949 | 奥雅股份 | 2880.14 | -18.16 | 4.28 | -2.30 |
| 688480 | 赛恩斯 | 2865.18 | -18.10 | 4.62 | -1.04 |
| 301209 | 联合化学 | 2731.04 | -16.85 | 5.53 | -2.60 |
| 688662 | 富信科技 | 9286.11 | -16.56 | 3.39 | 3.02 |
| 301314 | 科瑞思 | 1830.79 | -16.16 | 2.47 | 2.53 |
| 002897 | 意华股份 | 26050.23 | -15.77 | 3.33 | -4.73 |
| 688359 | 三孚新科 | 25127.54 | -14.87 | 7.63 | 3.44 |
| 301155 | 海力风电 | 24631.57 | -14.76 | 3.29 | 5.39 |
| 301079 | 邵阳液压 | 2527.82 | -14.72 | 2.23 | 8.49 |
| 600822 | 上海物贸 | 14175.20 | -14.62 | 2.32 | -9.97 |
| 688032 | 禾迈股份 | 19061.19 | -14.31 | 1.26 | 12.17 |
| 301252 | 同星科技 | 3941.90 | -14.30 | 3.79 | -4.93 |
| 002530 | 金财互联 | 18858.19 | -14.27 | 3.40 | -3.56 |
| 301318 | 维海德 | 5178.14 | -14.24 | 5.63 | -5.16 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签: 标签: