智通港股回购统计|8月15日
2023-08-15 09:13:12    来源: 智通财经网


(资料图)

智通财经APP数据显示,元征科技(02488)、DYNAM JAPAN(06889)、资本策略地产(00497)、美亨实业(01897)、普达特科技(00650)、亿都(国际控股)(00259)、兴胜创建(00896)、中国淀粉(03838)、天立国际控股(01773)、长实集团(01113)于2023年8月14日进行了回购。其中,回购金额最大的为长实集团(01113),回购数量91.55 万,回购金额3898.70 万元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
长实集团(01113)91.55 万3898.70 万3438.35 万0.957%
天立国际控股(01773)75.60 万200.08 万699.80 万0.325%
兴胜创建(00896)87.20 万95.92 万3575.20 万3.230%
DYNAM JAPAN(06889)15.00 万74.69 万302.74 万0.424%
亿都(国际控股)(00259)23.40 万69.48 万2349.92 万2.382%
美亨实业(01897)60.00 万25.80 万560.20 万1.330%
普达特科技(00650)50.00 万25.59 万2.77 亿3.665%
元征科技(02488)10.30 万24.72 万10.30 万0.060%
中国淀粉(03838)70.00 万10.10 万70.00 万0.012%
资本策略地产(00497)71.00 万8.78 万3890.00 万0.415%

标签: 标签:

上一篇:懂行的人买什么手机
下一篇:最后一页